
СЕНТЯБРЬ
| ПОНЕДЕЛЬНИК | ВТОРНИК | СРЕДА | ЧЕТВЕРГ | ПЯТНИЦА |
ОКТЯБРЬ
| ПОНЕДЕЛЬНИК | ВТОРНИК | СРЕДА | ЧЕТВЕРГ | ПЯТНИЦА |
НОЯБРЬ
| ПОНЕДЕЛЬНИК | ВТОРНИК | СРЕДА | ЧЕТВЕРГ | ПЯТНИЦА |
ДЕКАБРЬ
ЯНВАРЬ
| ПОНЕДЕЛЬНИК | ВТОРНИК | СРЕДА | ЧЕТВЕРГ | ПЯТНИЦА |
| 12.01.2026г. | 13.01.2026г. | 14.01.2026г. | 15.01.2026г. | 16.01.2026г. |
| 19.01.2026г. | 20.01.2026г. | 21.01.2026г. | 22.01.2026г. | 23.01.2026г. |
| 26.01.2026г. | 27.01.2026г. | 28.01.2026г. | 29.01.2026г. | 30.01.2026г. |
ФЕВРАЛЬ
| ПОНЕДЕЛЬНИК | ВТОРНИК | СРЕДА | ЧЕТВЕРГ | ПЯТНИЦА |
| 02.02.2026г. | 03.02.2026г. | 04.02.2026г. | 05.02.2026г. | 06.02.2026г. |
| 09.02.2026г. | 10.02.2026г. | 11.02.2026г. | 12.02.2026г. | 13.02.2026г. |
| 16.02.2026г. | 17.02.2026г. | 18.02.2026г. | 19.02.2026г. | 20.02.2026г. |
| 24.02.2026г. | 25.02.2026г. | 26.02.2026г. | 27.02.2026г. | |
МАРТ
| ПОНЕДЕЛЬНИК | ВТОРНИК | СРЕДА | ЧЕТВЕРГ | ПЯТНИЦА |
| 02.03.2026г. | 03.03.2026г. | 04.03.2026г. | 05.03.2026г. | 06.03.2026г. |
| 10.03.2026г. | 11.03.2026г. | 12.03.2026г. | 13.03.2026г. | |
| 16.03.2026г. | 17.03.2026г. | 19.03.2026г. | ||
| 23.03.2026г. | 24.03.2026г. | 25.03.2026г. | 26.03.2026г. | 27.03.2026г. |
| 30.03.2026г. | 31.03.2026г. |
АПРЕЛЬ
МАЙ
| ПОНЕДЕЛЬНИК | ВТОРНИК | СРЕДА | ЧЕТВЕРГ | ПЯТНИЦА |
| 04.05.2026г. | 05.05.2026г. | 06.05.2026г. | 07.05.2026г. | 08.05.2026г. |
| 12.05.2026г. | 13.05.2026г. | 14.05.2026г. | ||
ИЮНЬ
| ПОНЕДЕЛЬНИК | ВТОРНИК | СРЕДА | ЧЕТВЕРГ | ПЯТНИЦА |




















